Estatísticas da equipa: CACÉM | Benjamins A SUB11 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 10 | 6 | 4 |
Empates: | 4 | 2 | 2 |
Derrotas: | 12 | 5 | 7 |
Maior vitória: |
7-2 CACÉM - Agualva |
3-8 Carenque - CACÉM |
|
Maior derrota: |
1-8 CACÉM - Damaia GC |
11-1 Damaiense - CACÉM |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 167 | 83 | 84 |
Golos por jogo: | 6.42 | 6.38 | 6.46 |
Golos marcados | 75 | 40 | 35 |
Golos marcados por jogo: | 2.88 | 3.08 | 2.69 |
Golos sofridos | 92 | 43 | 49 |
Golos sofridos por jogo: | 3.54 | 3.31 | 3.77 |
Sem golos sofridos | 1 | 0 | 1 |
Golos por jornada |
---|