Classificação(ões): Benjamins A SUB11 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM![]() | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Real | 26 | 23 | 0 | 3 | 69 | 199 | 29 | 170 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Damaiense | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 176 | 49 | 127 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Algés | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 135 | 39 | 96 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CD Estrela | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 120 | 60 | 60 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Belas | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 108 | 59 | 49 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Vedetaremate | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 106 | 138 | -32 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Carenque | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 81 | 174 | -93 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Damaia GC | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 80 | 126 | -46 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CACÉM | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 75 | 92 | -17 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Amadora Clube | 26 | 5 | 0 | 21 | 15 | 74 | 172 | -98 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Amavita | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 | 74 | 110 | -36 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Agualva | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 66 | 77 | -11 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Despertar | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 65 | 117 | -52 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Lisboa Águias | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 40 | 157 | -117 |
Campeão |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |