Estatísticas da equipa: Algés | Benjamins A SUB11 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 21 | 12 | 9 |
Empates: | 2 | 1 | 1 |
Derrotas: | 3 | 0 | 3 |
Maior vitória: |
11-1 Algés - Amadora Clube |
0-16 Carenque - Algés |
|
Maior derrota: | ---- |
5-2 Damaiense - Algés |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 174 | 97 | 77 |
Golos por jogo: | 6.69 | 7.46 | 5.92 |
Golos marcados | 135 | 78 | 57 |
Golos marcados por jogo: | 5.19 | 6 | 4.38 |
Golos sofridos | 39 | 19 | 20 |
Golos sofridos por jogo: | 1.5 | 1.46 | 1.54 |
Sem golos sofridos | 6 | 2 | 4 |
Golos por jornada |
---|