Estatísticas da equipa: Amadora Clube | Benjamins A SUB11 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 5 | 3 | 2 |
Empates: | 0 | 0 | 0 |
Derrotas: | 21 | 10 | 11 |
Maior vitória: |
15-1 Amadora Clube - Lisboa Águias |
6-8 Amavita - Amadora Clube |
|
Maior derrota: |
0-9 Amadora Clube - Belas |
15-0 Real - Amadora Clube |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 246 | 109 | 137 |
Golos por jogo: | 9.46 | 8.38 | 10.54 |
Golos marcados | 74 | 40 | 34 |
Golos marcados por jogo: | 2.85 | 3.08 | 2.62 |
Golos sofridos | 172 | 69 | 103 |
Golos sofridos por jogo: | 6.62 | 5.31 | 7.92 |
Sem golos sofridos | 1 | 0 | 1 |
Golos por jornada |
---|