Estatísticas da equipa: CD Estrela | Benjamins A SUB11 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 18 | 9 | 9 |
Empates: | 2 | 2 | 0 |
Derrotas: | 6 | 2 | 4 |
Maior vitória: |
11-1 CD Estrela - Amadora Clube |
3-9 Vedetaremate - CD Estrela |
|
Maior derrota: |
0-3 CD Estrela - Damaiense |
9-2 Real - CD Estrela |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 180 | 90 | 90 |
Golos por jogo: | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
Golos marcados | 120 | 63 | 57 |
Golos marcados por jogo: | 4.62 | 4.85 | 4.38 |
Golos sofridos | 60 | 27 | 33 |
Golos sofridos por jogo: | 2.31 | 2.08 | 2.54 |
Sem golos sofridos | 4 | 0 | 4 |
Golos por jornada |
---|