Classificação(ões): Benjamins B SUB11 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Belenenses | 26 | 25 | 0 | 1 | 75 | 309 | 25 | 284 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Benfica | 26 | 23 | 0 | 3 | 69 | 236 | 35 | 201 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oeiras | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 170 | 65 | 105 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ericeirense | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 162 | 53 | 109 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Reguengo | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 127 | 82 | 45 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Estoril | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 100 | 93 | 7 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
EF Belém "B" | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 117 | 78 | 39 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sacavenense | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 67 | 113 | -46 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tires | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 74 | 204 | -130 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Damaiense | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 | 72 | 168 | -96 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CACÉM | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 66 | 108 | -42 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Agualva | 25 | 4 | 0 | 21 | 12 | 58 | 176 | -118 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Ass. Torre | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 48 | 240 | -192 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
EF Belém "E" | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 44 | 210 | -166 |
Campeão |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |