Classificação(ões): Benjamins B SUB11 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM | GS | +/-![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Belenenses | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 21 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Estoril | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ericeirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tires | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Oeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ass. Torre | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Damaiense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sacavenense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
7 | ![]() |
(14) | ![]() |
Reguengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
Agualva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
EF Belém "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
CACÉM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
EF Belém "E" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Campeão |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |
« Início Jornada anterior 01 02 03 04 05 Jornada seguinte Fim » |