Classificação(ões): Benjamins B SUB11 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM | GS![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
EF Belém "E" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 36 | -32 | |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Damaiense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 26 | -20 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tires | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Agualva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ass. Torre | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CACÉM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Reguengo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sacavenense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | |
7 | ![]() |
(12) | ![]() |
EF Belém "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Oeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | 8 | 20 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ericeirense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 20 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 6 | 17 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Estoril | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 13 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Belenenses | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 38 |
Campeão |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |
« Início Jornada anterior 01 02 03 04 05 06 Jornada seguinte Fim » |