Estatísticas da equipa: 1.º dezembro | Benjamins SUB10 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos disputados: | 26 | 13 | 13 |
Vitórias: | 18 | 8 | 10 |
Empates: | 1 | 0 | 1 |
Derrotas: | 7 | 5 | 2 |
Maior vitória: |
11-1 1.º dezembro - EF Belém |
1-19 EF Belém - 1.º dezembro |
|
Maior derrota: |
0-11 1.º dezembro - Belenenses |
8-3 Belenenses - 1.º dezembro |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 187 | 99 | 88 |
Golos por jogo: | 7.19 | 7.62 | 6.77 |
Golos marcados | 117 | 55 | 62 |
Golos marcados por jogo: | 4.5 | 4.23 | 4.77 |
Golos sofridos | 70 | 44 | 26 |
Golos sofridos por jogo: | 2.69 | 3.38 | 2 |
Sem golos sofridos | 1 | 0 | 1 |
Golos por jornada |
---|