Estatísticas da equipa: Agualva | Benjamins SUB10 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 25 | 13 | 12 |
Jogos disputados: | 25 | 13 | 12 |
Vitórias: | 2 | 2 | 0 |
Empates: | 5 | 3 | 2 |
Derrotas: | 18 | 8 | 10 |
Maior vitória: |
3-2 Agualva - Montelavarenses |
---- | |
Maior derrota: |
0-6 Agualva - Algueirão |
10-1 Lourel - Agualva |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 136 | 57 | 79 |
Golos por jogo: | 5.44 | 4.38 | 6.58 |
Golos marcados | 33 | 16 | 17 |
Golos marcados por jogo: | 1.32 | 1.23 | 1.42 |
Golos sofridos | 103 | 41 | 62 |
Golos sofridos por jogo: | 4.12 | 3.15 | 5.17 |
Sem golos sofridos | 2 | 2 | 0 |
Golos por jornada |
---|