Classificação(ões): Infantis A SUB13 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CACÉM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 26 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Linda-a-Velha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
CD Estrela | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Damaiense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EF Belém | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Agualva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Despertar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Carcavelos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Damaia GC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -15 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Amadora Clube | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Vedetaremate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Carenque | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Campeão | Equipa favorita |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |
« Início Jornada anterior 01 02 03 04 05 Jornada seguinte Fim » |