Classificação(ões): Iniciados B SUB15 |
Posição | Equipa | J | V | E | D | Pts | GM | GS | +/-![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CR Foot | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 114 | 6 | 108 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ass. Torre | 26 | 23 | 2 | 1 | 71 | 115 | 17 | 98 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lourel | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 99 | 16 | 83 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pêro Pinheiro | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 76 | 36 | 40 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mucifalense | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 60 | 39 | 21 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Agualva | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 46 | 29 | 17 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sintrense | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 53 | 45 | 8 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CACÉM | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | 48 | -8 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
MTBA | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 37 | 49 | -12 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Belas | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 38 | 58 | -20 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
1.º Dezembro | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 35 | 59 | -24 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Trajouce | 27 | 6 | 2 | 19 | 20 | 33 | 76 | -43 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mem-Martins | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 18 | 92 | -74 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Rio Mouro | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 27 | 107 | -80 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Vila Verde | 27 | 2 | 1 | 24 | 7 | 19 | 133 | -114 |
Promoção |
J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Pontos | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |