Estatísticas da equipa: Oriental | Iniciados A SUB15 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 30 | 15 | 15 |
Jogos disputados: | 28 | 14 | 14 |
Vitórias: | 6 | 5 | 1 |
Empates: | 1 | 1 | 0 |
Derrotas: | 21 | 8 | 13 |
Maior vitória: |
4-2 Oriental - Damaiense |
3-4 Fut. Benfica - Oriental |
|
Maior derrota: |
0-5 Oriental - Sporting |
11-0 Oeiras - Oriental |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 124 | 50 | 74 |
Golos por jogo: | 4.43 | 3.57 | 5.29 |
Golos marcados | 32 | 19 | 13 |
Golos marcados por jogo: | 1.14 | 1.36 | 0.93 |
Golos sofridos | 92 | 31 | 61 |
Golos sofridos por jogo: | 3.29 | 2.21 | 4.36 |
Sem golos sofridos | 1 | 1 | 0 |
Golos por jornada |
---|