Estatísticas da equipa: Povoense | Juniores S19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 30 | 15 | 15 |
Jogos disputados: | 29 | 14 | 15 |
Vitórias: | 18 | 9 | 9 |
Empates: | 4 | 1 | 3 |
Derrotas: | 7 | 4 | 3 |
Maior vitória: |
4-1 Povoense - Tires |
0-7 Abóboda - Povoense |
|
Maior derrota: |
1-3 Povoense - Oriental |
5-0 Oriental - Povoense |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 101 | 46 | 55 |
Golos por jogo: | 3.48 | 3.29 | 3.67 |
Golos marcados | 62 | 28 | 34 |
Golos marcados por jogo: | 2.14 | 2 | 2.27 |
Golos sofridos | 39 | 18 | 21 |
Golos sofridos por jogo: | 1.34 | 1.29 | 1.4 |
Sem golos sofridos | 10 | 3 | 7 |
Golos por jornada |
---|