Estatísticas da equipa: At. tojal | Séniores |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 30 | 15 | 15 |
Jogos disputados: | 28 | 14 | 14 |
Vitórias: | 13 | 8 | 5 |
Empates: | 7 | 4 | 3 |
Derrotas: | 8 | 2 | 6 |
Maior vitória: |
4-2 At. tojal - Pêro Pinheiro |
0-2 Pêro Pinheiro - At. tojal |
|
Maior derrota: |
1-3 At. tojal - Oeiras |
3-0 Tires - At. tojal |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 96 | 51 | 45 |
Golos por jogo: | 3.43 | 3.64 | 3.21 |
Golos marcados | 50 | 29 | 21 |
Golos marcados por jogo: | 1.79 | 2.07 | 1.5 |
Golos sofridos | 46 | 22 | 24 |
Golos sofridos por jogo: | 1.64 | 1.57 | 1.71 |
Sem golos sofridos | 6 | 4 | 2 |
Golos por jornada |
---|