Estatísticas da equipa: Coutada | Séniores |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total de jogos: | 30 | 15 | 15 |
Jogos disputados: | 28 | 14 | 14 |
Vitórias: | 10 | 8 | 2 |
Empates: | 5 | 2 | 3 |
Derrotas: | 13 | 4 | 9 |
Maior vitória: |
5-1 Coutada - Pêro Pinheiro |
2-4 Pêro Pinheiro - Coutada |
|
Maior derrota: |
1-3 Coutada - Real |
3-0 Sp. Lourel - Coutada |
|
Total de golos (marcados e sofridos): | 85 | 42 | 43 |
Golos por jogo: | 3.04 | 3 | 3.07 |
Golos marcados | 41 | 26 | 15 |
Golos marcados por jogo: | 1.46 | 1.86 | 1.07 |
Golos sofridos | 44 | 16 | 28 |
Golos sofridos por jogo: | 1.57 | 1.14 | 2 |
Sem golos sofridos | 5 | 5 | 0 |
Golos por jornada |
---|